(Die meisten waren niemals krank)
Die durchgeführten Tests werden vom Robert-Koch-Institut nur wochenweise veröffentlicht. Die Zahlen der Infizierten wurden mit den zu diesen Stichtagen veröffentlichten Werten danebengestellt:
Test bis .. | Anzahl kum. | jemals infiziert | < 70 | ab 70 | |
07.02.21 | 41.758.675 | 2.288.545 | 5,5% | 1.919.724 | 368.820 |
31.01.21 | 40.705.522 | 2.221.971 | 5,5% | 1.863.880 | 358.091 |
24.01.21 | 38.533.736 | 2.141.665 | 5,6% | 1.798.777 | 342.888 |
17.01.21 | 37.449.922 | 2.040.659 | 5,4% | 1.718.891 | 321.768 |
10.01.21 | 36.353.196 | 1.921.024 | 5,3% | 1.624.682 | 296.342 |
03.01.21 | 35.118.592 | 1.775.513 | 5,1% | 1.508.473 | 267.040 |
27.12.20 | 34.801.593 | 1.640.858 | 4,7% | 1.402.938 | 237.919 |
20.12.20 | 33.708.381 | 1.494.009 | 4,4% | 1.285.317 | 208.691 |
13.12.20 | 31.974.158 | 1.320.716 | 4,1% | 1.143.900 | 176.815 |
06.12.20 | 30.494.036 | 1.171.323 | 3,8% | 1.020.764 | 150.558 |
29.11.20 | 29.141.172 | 1.042.700 | 3,6% | 913.569 | 129.130 |
22.11.20 | 27.859.242 | 918.269 | 3,3% | 808.101 | 110.167 |
15.11.20 | 26.456.866 | 790.503 | 3,0% | 697.534 | 92.968 |
08.11.20 | 25.010.416 | 658.505 | 2,6% | 581.349 | 77.154 |
01.11.20 | 23.393.311 | 532.930 | 2,3% | 469.371 | 63.558 |
25.10.20 | 21.882.967 | 429.181 | 2,0% | 376.315 | 52.865 |
18.10.20 | 20.380.376 | 361.974 | 1,8% | 315.547 | 46.426 |
11.10.20 | 19.276.507 | 322.864 | 1,7% | 279.826 | 43.037 |
04.10.20 | 18.129.900 | 299.237 | 1,7% | 258.017 | 41.218 |
27.09.20 | 16.999.253 | 284.140 | 1,7% | 244.077 | 40.063 |
20.09.20 | 15.642.654 | 271.415 | 1,7% | 232.234 | 39.179 |
13.09.20 | 14.557.136 | 259.428 | 1,8% | 220.776 | 38.449 |
06.09.20 | 13.436.301 | 249.985 | 1,9% | 211.297 | 37.912 |
30.08.20 | 12.383.035 | 241.771 | 2,0% | 203.392 | 37.647 |
23.08.20 | 11.208.091 | 232.864 | 2,1% | 194.828 | 37.379 |
16.08.20 | 10.197.366 | 223.453 | 2,2% | 185.782 | 37.099 |
09.08.20 | 9.265.361 | 215.891 | 2,3% | 178.596 | 36.792 |
02.08.20 | 8.586.648 | 209.893 | 2,4% | 172.935 | 36.482 |
26.07.20 | 8.006.135 | 205.269 | 2,6% | 168.629 | 36.175 |
19.07.20 | 7.418.812 | 201.574 | 2,7% | 165.153 | 35.966 |
12.07.20 | 6.884.614 | 198.804 | 2,9% | 162.577 | 35.799 |
05.07.20 | 6.376.054 | 196.335 | 3,1% | 160.291 | 35.630 |
28.06.20 | 5.873.563 | 193.499 | 3,3% | 157.653 | 35.430 |
21.06.20 | 5.412.655 | 189.822 | 3,5% | 154.500 | 35.223 |
14.06.20 | 5.029.696 | 186.269 | 3,7% | 151.209 | 34.957 |
07.06.20 | 4.694.147 | 183.797 | 3,9% | 149.000 | 34.686 |
31.05.20 | 4.348.880 | 181.482 | 4,2% | 146.946 | 34.419 |
24.05.20 | 3.952.971 | 178.281 | 4,5% | 144.197 | 33.963 |
17.05.20 | 3.595.059 | 174.355 | 4,8% | 140.882 | 33.344 |
10.05.20 | 3.147.771 | 169.218 | 5,4% | 136.733 | 32.341 |
03.05.20 | 2.755.770 | 162.496 | 5,9% | 131.301 | 31.003 |
26.04.20 | 2.427.493 | 154.175 | 6,4% | 124.986 | 28.992 |
Aus der Differenz kann die Wert für die jeweilige Woche errechnet werden:
Test bis .. | Anzahl | Neuinfizierte | < 70 | ab 70 | |
07.02.21 | 1.053.153 | 66.574 | 6,3% | 55.844 | 10.729 |
31.01.21 | 2.171.786 | 80.306 | 3,7% | 65.103 | 15.203 |
24.01.21 | 1.083.814 | 101.006 | 9,3% | 79.886 | 21.120 |
17.01.21 | 1.096.726 | 119.635 | 10,9% | 94.209 | 25.426 |
10.01.21 | 1.234.604 | 145.511 | 11,8% | 116.209 | 29.302 |
03.01.21 | 316.999 | 134.655 | 42,5% | 105.535 | 29.121 |
27.12.20 | 1.093.212 | 146.849 | 13,4% | 117.621 | 29.228 |
20.12.20 | 1.734.223 | 173.293 | 10,0% | 141.417 | 31.876 |
13.12.20 | 1.480.122 | 149.393 | 10,1% | 123.136 | 26.257 |
06.12.20 | 1.352.864 | 128.623 | 9,5% | 107.195 | 21.428 |
29.11.20 | 1.281.930 | 124.431 | 9,7% | 105.468 | 18.963 |
22.11.20 | 1.402.376 | 127.766 | 9,1% | 110.567 | 17.199 |
15.11.20 | 1.446.450 | 131.998 | 9,1% | 116.185 | 15.814 |
08.11.20 | 1.617.105 | 125.575 | 7,8% | 111.978 | 13.596 |
01.11.20 | 1.510.344 | 103.749 | 6,9% | 93.056 | 10.693 |
25.10.20 | 1.502.591 | 67.207 | 4,5% | 60.768 | 6.439 |
18.10.20 | 1.103.869 | 39.110 | 3,5% | 35.721 | 3.389 |
11.10.20 | 1.146.607 | 23.627 | 2,1% | 21.809 | 1.819 |
04.10.20 | 1.130.647 | 15.097 | 1,3% | 13.940 | 1.155 |
27.09.20 | 1.356.599 | 12.725 | 0,9% | 11.843 | 884 |
20.09.20 | 1.085.518 | 11.987 | 1,1% | 11.458 | 730 |
13.09.20 | 1.120.835 | 9.443 | 0,8% | 9.479 | 537 |
06.09.20 | 1.053.266 | 8.214 | 0,8% | 7.905 | 265 |
30.08.20 | 1.174.944 | 8.907 | 0,8% | 8.564 | 268 |
23.08.20 | 1.010.725 | 9.411 | 0,9% | 9.046 | 280 |
16.08.20 | 932.005 | 7.562 | 0,8% | 7.186 | 307 |
09.08.20 | 678.713 | 5.998 | 0,9% | 5.661 | 310 |
02.08.20 | 580.513 | 4.624 | 0,8% | 4.306 | 307 |
26.07.20 | 587.323 | 3.695 | 0,6% | 3.476 | 209 |
19.07.20 | 534.198 | 2.770 | 0,5% | 2.576 | 167 |
12.07.20 | 508.560 | 2.469 | 0,5% | 2.286 | 169 |
05.07.20 | 502.491 | 2.836 | 0,6% | 2.638 | 200 |
28.06.20 | 460.908 | 3.677 | 0,8% | 3.153 | 207 |
21.06.20 | 382.959 | 3.553 | 0,9% | 3.291 | 266 |
14.06.20 | 335.549 | 2.472 | 0,7% | 2.209 | 271 |
07.06.20 | 345.267 | 2.315 | 0,7% | 2.054 | 267 |
31.05.20 | 395.909 | 3.201 | 0,8% | 2.749 | 456 |
24.05.20 | 357.912 | 3.926 | 1,1% | 3.315 | 619 |
17.05.20 | 447.288 | 5.137 | 1,1% | 4.149 | 1.003 |
10.05.20 | 392.001 | 6.722 | 1,7% | 5.432 | 1.338 |
03.05.20 | 328.277 | 8.321 | 2,5% | 6.315 | 2.011 |
Die Genesenen schätzt das RKI nach dem Muster "... und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute!" Die vor 2 Wochen infizierten abzüglich der Versorbenen sind genesen, wobei auf
ganze Hundert gerundet und manchmal politisch justiert wird.
bis … | genesen | verstorben | < 10 | 10 – 19 | 20-49 | 50-69 | 70-89 | > 89 |
07.02.21 | 2.029.200 | 61.517 | 11 | 2 | 477 | 6.145 | 40.506 | 14.263 |
31.01.21 | 1.921.700 | 56.945 | 10 | 2 | 451 | 5.709 | 37.736 | 13.243 |
24.01.21 | 1.807.500 | 51.870 | 10 | 3 | 421 | 5.227 | 34.468 | 12.010 |
17.01.21 | 1.672.000 | 46.419 | 11 | 3 | 387 | 4.709 | 30.942 | 10.642 |
10.01.21 | 1.525.300 | 40.343 | 13 | 4 | 358 | 4.168 | 26.899 | 9.182 |
03.01.21 | 1.381.900 | 34.272 | 10 | 3 | 325 | 3.613 | 22.758 | 7.592 |
27.12.20 | 1.236.700 | 29.778 | 12 | 5 | 307 | 3.175 | 19.890 | 6.602 |
20.12.20 | 1.097.400 | 26.049 | 8 | 4 | 283 | 2.836 | 17.307 | 5.577 |
13.12.20 | 967.900 | 21.787 | 7 | 3 | 233 | 2.442 | 14.309 | 4.640 |
06.12.20 | 846.400 | 18.772 | 6 | 4 | 220 | 2.197 | 12.380 | 3.902 |
29.11.20 | 722.300 | 16.123 | 3 | 3 | 205 | 1.930 | 10.689 | 3.292 |
22.11.20 | 603.800 | 14.022 | 3 | 3 | 178 | 1.707 | 9.358 | 2.815 |
15.11.20 | 502.300 | 12.485 | 1 | 1 | 163 | 1.584 | 8.429 | 2.466 |
08.11.20 | 419.300 | 11.289 | 1 | 1 | 144 | 1.461 | 7.512 | 2.185 |
01.11.20 | 355.900 | 10.481 | 1 | 1 | 129 | 1.381 | 6.963 | 2.005 |
25.10.20 | 317.100 | 10.032 | 1 | 1 | 125 | 1.333 | 6.691 | 1.876 |
18.10.20 | 291.800 | 9.777 | 1 | 1 | 121 | 1.312 | 6.525 | 1.829 |
11.10.20 | 274.800 | 9.615 | 1 | 1 | 121 | 1.290 | 6.395 | 1.797 |
04.10.20 | 261.900 | 9.529 | 1 | 1 | 119 | 1.276 | 6.336 | 1.782 |
27.09.20 | 250.800 | 9.457 | 1 | 1 | 118 | 1.266 | 6.287 | 1.763 |
20.09.20 | 240.700 | 9.386 | 1 | 1 | 117 | 1.257 | 6.252 | 1.754 |
13.09.20 | 232.100 | 9.349 | 1 | 1 | 117 | 1.251 | 6.228 | 1.747 |
06.09.20 | 223.700 | 9.325 | 1 | 1 | 115 | 1.248 | 6.211 | 1.745 |
30.08.20 | 214.900 | 9.295 | 1 | 2 | 115 | 1.235 | 6.194 | 1.744 |
23.08.20 | 207.100 | 9.269 | 1 | 2 | 114 | 1.226 | 6.182 | 1.740 |
16.08.20 | 201.300 | 9.231 | 1 | 2 | 112 | 1.223 | 6.160 | 1.729 |
09.08.20 | 196.800 | 9.196 | 1 | 2 | 112 | 1.219 | 6.132 | 1.726 |
02.08.20 | 192.900 | 9.141 | 1 | 2 | 111 | 1.212 | 6.096 | 1.715 |
26.07.20 | 190.000 | 9.118 | 1 | 2 | 110 | 1.206 | 6.083 | 1.711 |
19.07.20 | 187.400 | 9.084 | 1 | 2 | 108 | 1.198 | 6.066 | 1.704 |
12.07.20 | 184.600 | 9.063 | 1 | 2 | 108 | 1.194 | 6.050 | 1.703 |
05.07.20 | 181.700 | 9.012 | 1 | 2 | 106 | 1.181 | 6.026 | 1.691 |
28.06.20 | 177.700 | 8.957 | 1 | 2 | 105 | 1.170 | 5.993 | 1.681 |
21.06.20 | 174.900 | 8.882 | 1 | 2 | 101 | 1.156 | 5.948 | 1.669 |
14.06.20 | 172.200 | 8.786 | 1 | 2 | 101 | 1.137 | 5.896 | 1.645 |
07.06.20 | 169.100 | 8.668 | 1 | 2 | 98 | 1.113 | 5.820 | 1.629 |
31.05.20 | 165.200 | 8.500 | 1 | 2 | 96 | 1.091 | 5.708 | 1.597 |
24.05.20 | 160.300 | 8.247 | 1 | 2 | 90 | 1.040 | 5.532 | 1.546 |
17.05.20 | 153.400 | 7.914 | 1 | 2 | 84 | 996 | 5.333 | 1.493 |
10.05.20 | 144.400 | 7.395 | 1 | 2 | 77 | 922 | 5.006 | 1.382 |
03.05.20 | 130.600 | 6.649 | 1 | 1 | 68 | 816 | 4.523 | 1.230 |
26.04.20 | 112.000 | 5.640 | 1 | 1 | 58 | 686 | 3.871 | 1.025 |
Nach den vorherigen Muster kann man die Genesenen und Verstorbenen auch pro Woche betrechnen:
neu | ||||||||
bis … | genesen | verstorben | < 10 | 10 – 19 | 20-49 | 50-69 | 70-89 | > 89 |
07.02.21 | 107.500 | 4.572 | 1 | 0 | 26 | 436 | 2.770 | 1.020 |
31.01.21 | 114.200 | 5.075 | 0 | -1 | 30 | 482 | 3.268 | 1.233 |
24.01.21 | 135.500 | 5.451 | -1 | 0 | 34 | 518 | 3.526 | 1.368 |
17.01.21 | 146.700 | 6.076 | -2 | -1 | 29 | 541 | 4.043 | 1.460 |
10.01.21 | 143.400 | 6.071 | 3 | 1 | 33 | 555 | 4.141 | 1.590 |
03.01.21 | 145.200 | 4.494 | -2 | -2 | 18 | 438 | 2.868 | 990 |
27.12.20 | 139.300 | 3.729 | 4 | 1 | 24 | 339 | 2.583 | 1.025 |
20.12.20 | 129.500 | 4.262 | 1 | 1 | 50 | 394 | 2.998 | 937 |
13.12.20 | 121.500 | 3.015 | 1 | -1 | 13 | 245 | 1.929 | 738 |
06.12.20 | 124.100 | 2.649 | 3 | 1 | 15 | 267 | 1.691 | 610 |
29.11.20 | 118.500 | 2.101 | 0 | 0 | 27 | 223 | 1.331 | 477 |
22.11.20 | 101.500 | 1.537 | 2 | 2 | 15 | 123 | 929 | 349 |
15.11.20 | 83.000 | 1.196 | 0 | 0 | 19 | 123 | 917 | 281 |
08.11.20 | 63.400 | 808 | 0 | 0 | 15 | 80 | 549 | 180 |
01.11.20 | 38.800 | 449 | 0 | 0 | 4 | 48 | 272 | 129 |
25.10.20 | 25.300 | 255 | 0 | 0 | 4 | 21 | 166 | 47 |
18.10.20 | 17.000 | 162 | 0 | 0 | 0 | 22 | 130 | 32 |
11.10.20 | 12.900 | 86 | 0 | 0 | 2 | 14 | 59 | 15 |
04.10.20 | 11.100 | 72 | 0 | 0 | 1 | 10 | 49 | 19 |
27.09.20 | 10.100 | 71 | 0 | 0 | 1 | 9 | 35 | 9 |
20.09.20 | 8.600 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 7 |
13.09.20 | 8.400 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 2 |
06.09.20 | 8.800 | 30 | 0 | -1 | 0 | 13 | 17 | 1 |
30.08.20 | 7.800 | 26 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 |
23.08.20 | 5.800 | 38 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 11 |
16.08.20 | 4.500 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 3 |
09.08.20 | 3.900 | 55 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | 11 |
02.08.20 | 2.900 | 23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 |
26.07.20 | 2.600 | 34 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 7 |
19.07.20 | 2.800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 |
12.07.20 | 2.900 | 51 | 0 | 0 | 2 | 13 | 24 | 12 |
05.07.20 | 4.000 | 55 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | 10 |
28.06.20 | 2.800 | 75 | 0 | 0 | 4 | 14 | 45 | 12 |
21.06.20 | 2.700 | 96 | 0 | 0 | 0 | 19 | 52 | 24 |
14.06.20 | 3.100 | 118 | 0 | 0 | 3 | 24 | 76 | 16 |
07.06.20 | 3.900 | 168 | 0 | 0 | 2 | 22 | 112 | 32 |
31.05.20 | 4.900 | 253 | 0 | 0 | 6 | 51 | 176 | 51 |
24.05.20 | 6.900 | 333 | 0 | 0 | 6 | 44 | 199 | 53 |
17.05.20 | 9.000 | 519 | 0 | 0 | 7 | 74 | 327 | 111 |
10.05.20 | 13.800 | 746 | 0 | 1 | 9 | 106 | 483 | 152 |
03.05.20 | 18.600 | 1.009 | 0 | 0 | 10 | 130 | 652 | 205 |
Die zu den folgenen Zeitpunkten Infizierten, die zwei Wochen später noch nicht verstorben sind (und dann auch nicht mehr versterben werden) sind damit:
gesamt | < 10 | 10 – 19 | 20-49 | 50-69 | 70-89 | > 89 | |
24.01.21 | 96.434 | 3.826 | 6.892 | 41.329 | 27.376 | 14.234 | 3.096 |
17.01.21 | 114.560 | 4.087 | 8.189 | 49.958 | 31.464 | 17.083 | 3.842 |
10.01.21 | 140.060 | 4.328 | 9.685 | 62.739 | 38.906 | 20.343 | 4.065 |
03.01.21 | 128.579 | 3.834 | 8.134 | 55.230 | 37.770 | 19.531 | 4.087 |
27.12.20 | 140.778 | 5.578 | 10.108 | 60.862 | 40.481 | 19.620 | 3.877 |
20.12.20 | 168.799 | 7.407 | 13.959 | 73.337 | 46.262 | 23.077 | 4.941 |
13.12.20 | 145.664 | 6.704 | 14.056 | 63.428 | 38.580 | 18.588 | 4.061 |
06.12.20 | 124.361 | 6.076 | 12.941 | 55.322 | 32.410 | 14.343 | 3.150 |
29.11.20 | 121.416 | 6.202 | 12.819 | 54.789 | 31.400 | 13.572 | 2.724 |
22.11.20 | 125.117 | 6.249 | 13.537 | 58.360 | 32.135 | 12.554 | 2.344 |
15.11.20 | 129.897 | 6.225 | 14.373 | 62.125 | 33.212 | 12.180 | 1.826 |
08.11.20 | 124.038 | 5.775 | 13.099 | 60.905 | 32.057 | 10.956 | 1.362 |
01.11.20 | 102.553 | 4.722 | 10.536 | 51.427 | 26.229 | 8.432 | 1.063 |
25.10.20 | 66.399 | 2.984 | 6.913 | 34.369 | 16.407 | 5.111 | 599 |
18.10.20 | 38.661 | 1.734 | 4.347 | 20.353 | 9.235 | 2.732 | 256 |
11.10.20 | 23.372 | 1.051 | 2.941 | 12.356 | 5.436 | 1.492 | 114 |
04.10.20 | 14.935 | 729 | 1.944 | 8.029 | 3.216 | 919 | 74 |
27.09.20 | 12.639 | 675 | 1.602 | 6.950 | 2.600 | 737 | 73 |
20.09.20 | 11.915 | 679 | 1.592 | 6.856 | 2.320 | 628 | 34 |
13.09.20 | 9.372 | 582 | 1.346 | 5.773 | 1.768 | 451 | 42 |
06.09.20 | 8.177 | 521 | 1.176 | 5.012 | 1.190 | 222 | 12 |
30.08.20 | 8.883 | 600 | 1.238 | 5.388 | 1.333 | 226 | 23 |
23.08.20 | 9.381 | 598 | 1.520 | 5.649 | 1.267 | 241 | 21 |
16.08.20 | 7.536 | 699 | 1.195 | 4.232 | 1.050 | 267 | 24 |
09.08.20 | 5.960 | 466 | 903 | 3.123 | 1.164 | 253 | 24 |
02.08.20 | 4.589 | 341 | 545 | 2.713 | 703 | 246 | 30 |
26.07.20 | 3.640 | 286 | 427 | 2.042 | 713 | 150 | 12 |
19.07.20 | 2.747 | 251 | 303 | 1.505 | 510 | 132 | 18 |
12.07.20 | 2.435 | 287 | 261 | 1.300 | 428 | 130 | 15 |
05.07.20 | 2.815 | 233 | 234 | 1.648 | 519 | 158 | 25 |
28.06.20 | 3.626 | 384 | 353 | 1.747 | 654 | 167 | 4 |
21.06.20 | 3.498 | 232 | 384 | 1.976 | 687 | 198 | 25 |
14.06.20 | 2.397 | 233 | 247 | 1.261 | 450 | 178 | 36 |
07.06.20 | 2.219 | 200 | 231 | 1.153 | 451 | 176 | 15 |
31.05.20 | 3.083 | 160 | 255 | 1.546 | 761 | 304 | 60 |
24.05.20 | 3.758 | 242 | 304 | 1.903 | 842 | 387 | 88 |
17.05.20 | 4.884 | 204 | 299 | 2.392 | 1.197 | 669 | 107 |
10.05.20 | 6.389 | 258 | 401 | 3.037 | 1.686 | 911 | 175 |
03.05.20 | 7.802 | 244 | 419 | 3.569 | 2.002 | 1.350 | 223 |
Damit lassen sich für die jeweiligen Wochen folgende Quoten von Genesenen berechnen:
genesen | < 10 | 10 – 19 | 20-49 | 50-69 | 70-89 | > 89 | |
24.01.21 | 95,5% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 98,4% | 83,7% | 75,2% |
17.01.21 | 95,8% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 98,5% | 83,9% | 75,7% |
10.01.21 | 96,3% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 98,7% | 85,2% | 74,8% |
03.01.21 | 95,5% | 100,1% | 100,0% | 99,9% | 98,6% | 82,8% | 73,7% |
27.12.20 | 95,9% | 99,9% | 100,0% | 99,9% | 98,6% | 82,6% | 70,9% |
20.12.20 | 97,4% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,1% | 88,9% | 83,3% |
13.12.20 | 97,5% | 99,9% | 100,0% | 100,0% | 99,1% | 87,8% | 79,8% |
06.12.20 | 96,7% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 98,8% | 82,7% | 77,1% |
29.11.20 | 97,6% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,2% | 87,6% | 78,7% |
22.11.20 | 97,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,2% | 88,1% | 79,4% |
15.11.20 | 98,4% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,3% | 90,1% | 79,3% |
08.11.20 | 98,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,6% | 92,2% | 79,6% |
01.11.20 | 98,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,5% | 90,2% | 79,1% |
25.10.20 | 98,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,5% | 90,3% | 76,9% |
18.10.20 | 98,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,5% | 90,9% | 66,5% |
11.10.20 | 98,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,6% | 90,0% | 70,8% |
04.10.20 | 98,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,3% | 87,6% | 69,8% |
27.09.20 | 99,3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,5% | 92,6% | 83,0% |
20.09.20 | 99,4% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,6% | 92,8% | 64,2% |
13.09.20 | 99,2% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,5% | 92,8% | 82,4% |
06.09.20 | 99,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,5% | 90,2% | 63,2% |
30.08.20 | 99,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,8% | 93,0% | 92,0% |
23.08.20 | 99,7% | 100,0% | 100,1% | 100,0% | 99,0% | 93,4% | 95,5% |
16.08.20 | 99,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,2% | 95,7% | 85,7% |
09.08.20 | 99,4% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 99,7% | 92,0% | 68,6% |
02.08.20 | 99,2% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,4% | 89,8% | 90,9% |
26.07.20 | 98,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,0% | 80,6% | 52,2% |
19.07.20 | 99,2% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 98,8% | 91,0% | 81,8% |
12.07.20 | 98,6% | 100,0% | 100,0% | 99,8% | 98,2% | 88,4% | 68,2% |
05.07.20 | 99,3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,2% | 90,8% | 96,2% |
28.06.20 | 98,6% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 98,1% | 87,4% | 25,0% |
21.06.20 | 98,5% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 98,4% | 85,7% | 71,4% |
14.06.20 | 97,0% | 100,0% | 100,0% | 99,7% | 97,0% | 79,8% | 75,0% |
07.06.20 | 95,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 96,0% | 77,2% | 38,5% |
31.05.20 | 96,3% | 100,0% | 100,0% | 99,8% | 96,9% | 80,0% | 78,9% |
24.05.20 | 95,7% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 97,5% | 77,6% | 73,3% |
17.05.20 | 95,1% | 100,0% | 100,0% | 99,7% | 95,9% | 79,2% | 67,7% |
10.05.20 | 95,0% | 100,0% | 100,0% | 99,8% | 97,5% | 82,1% | 76,8% |
03.05.20 | 93,8% | 100,0% | 100,0% | 99,8% | 96,4% | 80,5% | 66,8% |
Die durchschnittliche Genesungsquote der in der Woche vom 18.01. bis 24.01.21 gemeldeten Fälle, die bis zum 07.02.21 verstorben oder genesen sein müssten,
beträgt also aktuell 95,5 % (= Überschrift) bei den unter 70jährigen gerundet 99,42 %. Warum verbreiten die Medien nicht diese gute Nachricht!